PROGRAMACIÓN TELEDEPORTE
Ahora en Teledeporte
22:45 | Mundial 2010 Holanda-España - El día de gloria ha llegado. Han tenido que pasar 80 años para que el fútbol español afronte el desafío más grande de su historia. Los campeones de Europa quieren derrotar a Holanda para completar un bienio mágico con el que entrar en los anales del deporte mundial. Hace más de 1 hora que empezó |
01:20 | Estudio Estadio Mundial Miércoles 15 julio - Análisis y opinión de todo lo que acontezca durante la cita del año: el Mundial. Empieza en menos de media hora |
01:50 | Tour de Francia Etapa 12 - Circuit de Nevers Magny-Cours - Chalon-sur-Saône - Fiel a su cita veraniega, el Tour de Francia convoca a lo más selecto del pelotón del 4 al 26 de julio. La exigente prueba cuenta con más de 3.300 kilómetros repartidos en 21 etapas y recupera su tradicional final en los Campos Elíseos. Pogacar defiende victoria. |
02:50 | Resúmenes Mundial Goles primera fase - Los encuentros del Mundial 2026 comprimidos en pocos minutos para no perderse nada de lo que ocurra en la cita de Estados Unidos, México y Canadá. |
03:04 | Resúmenes Mundial Goles 1/16 final - Los encuentros del Mundial 2026 comprimidos en pocos minutos para no perderse nada de lo que ocurra en la cita de Estados Unidos, México y Canadá. |
03:18 | Resúmenes Mundial Goles 1/8 final - Los encuentros del Mundial 2026 comprimidos en pocos minutos para no perderse nada de lo que ocurra en la cita de Estados Unidos, México y Canadá. |
03:32 | Resúmenes Mundial Goles 1/4 final - Los encuentros del Mundial 2026 comprimidos en pocos minutos para no perderse nada de lo que ocurra en la cita de Estados Unidos, México y Canadá. |
03:46 | Resúmenes Mundial Goles semifinales - Los encuentros del Mundial 2026 comprimidos en pocos minutos para no perderse nada de lo que ocurra en la cita de Estados Unidos, México y Canadá. |
04:00 | Meeting de Madrid El estadio Vallehermoso acoge una nueva edición del Meeting de Madrid de atletismo. Este evento, englobado en el World Athletics Continental Tour Silver, cuenta con 16 pruebas y con la presencia de 204 atletas (103 hombres y 101 mujeres) de 49 países. |
